腾讯体育10月27日讯 NBA常规赛,凯尔特人对阵公牛。凯尔特人以134比99取胜,净胜35分。
凯尔特人开局后掌握比赛节奏,持续扩大领先,分差一度超过30分。公牛进攻未能形成连续追分,防守端也未能限制对手得分。凯尔特人全队多点得分,保持两位数以上优势至终场,比分定格在134比99。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 33 | 33 | 39 | 29 | - | 134 |
| 公牛 | 21 | 33 | 21 | 24 | - | 99 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritchard Payton | 凯尔特人 | 替补 | 21:53 | 28 | 3/6 | 7/10 | 1/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Tatum Jayson | 凯尔特人 | 首发 | 27:41 | 23 | 5/12 | 2/5 | 7/8 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| 鲍威尔·诺曼 | 公牛 | 首发 | 24:06 | 20 | 1/4 | 4/7 | 6/7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| C. Wilson | 公牛 | 首发 | 31:40 | 17 | 6/10 | 1/5 | 2/4 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| George Paul | 凯尔特人 | 首发 | 25:08 | 16 | 2/7 | 3/7 | 3/4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| H. Gonzalez | 凯尔特人 | 替补 | 23:39 | 13 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Giddey Josh | 公牛 | 首发 | 23:38 | 11 | 3/3 | 1/4 | 2/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| M. Buzelis | 公牛 | 首发 | 22:25 | 11 | 1/2 | 2/4 | 3/4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Hauser Sam | 凯尔特人 | 替补 | 20:18 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Miller Leonard | 公牛 | 替补 | 14:22 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Jones Tre | 公牛 | 替补 | 14:50 | 8 | 1/2 | 0/0 | 6/8 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Smith Jalen | 公牛 | 首发 | 20:05 | 7 | 0/3 | 2/5 | 1/1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Queta Neemias | 凯尔特人 | 替补 | 18:59 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Robinson Mitchell | 凯尔特人 | 首发 | 16:07 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Garza Luka | 凯尔特人 | 替补 | 12:54 | 6 | 1/2 | 0/1 | 4/6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Conley Mike | 凯尔特人 | 替补 | 07:07 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| White Derrick | 凯尔特人 | 首发 | 18:01 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Walsh Jordan | 凯尔特人 | 首发 | 18:13 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| T. Awaka | 公牛 | 替补 | 12:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Hawkins Jordan | 公牛 | 替补 | 06:53 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 凯尔特人 | 134 : 99 | 公牛 |
腾讯体育10月27日讯 NBA常规赛,凯尔特人对阵公牛。凯尔特人以134比99取胜,净胜35分。
凯尔特人开局后掌握比赛节奏,持续扩大领先,分差一度超过30分。公牛进攻未能形成连续追分,防守端也未能限制对手得分。凯尔特人全队多点得分,保持两位数以上优势至终场,比分定格在134比99。