北京时间2026年10月27日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂以110比103击败华盛顿奇才。黄蜂开局取得领先,奇才在第二节追近比分。双方此后交替得分,黄蜂带着优势进入第四节。
第四节中段,黄蜂将分差扩大到两位数,奇才连续在外线得分,将差距缩小到个位数。终场前,黄蜂通过罚球保持领先,比分定格在110比103。黄蜂取胜,奇才落败。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 19 | 35 | 26 | 30 | - | 110 |
| 华盛顿奇才 | 21 | 23 | 24 | 35 | - | 103 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Brandon | 夏洛特黄蜂 | 首发 | 36:17 | 39 | 10/18 | 5/10 | 4/5 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Davis Anthony | 华盛顿奇才 | 首发 | 35:31 | 29 | 8/16 | 3/6 | 4/4 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| Young Trae | 华盛顿奇才 | 首发 | 37:30 | 22 | 9/16 | 1/4 | 1/1 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| K. George | 华盛顿奇才 | 首发 | 28:53 | 20 | 6/12 | 2/2 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Reid Naz | 夏洛特黄蜂 | 首发 | 28:32 | 18 | 6/14 | 2/8 | 0/1 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Allen Grayson | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 28:13 | 15 | 1/3 | 2/5 | 7/7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| A. Sarr | 华盛顿奇才 | 首发 | 25:37 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Diabate Moussa | 夏洛特黄蜂 | 首发 | 34:47 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 17 | 3 | - | - | - | - |
| Schroder Dennis | 夏洛特黄蜂 | 首发 | 35:46 | 8 | 4/10 | 0/5 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| T. Johnson | 华盛顿奇才 | 替补 | 22:52 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| C. Carrington | 华盛顿奇才 | 替补 | 28:01 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| R. Kalkbrenner | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 13:14 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| S. James | 夏洛特黄蜂 | 首发 | 28:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Salaun Tidjane | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 15:48 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Coulibaly Bilal | 华盛顿奇才 | 首发 | 28:34 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| C. Anderson | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 11:16 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Champagnie Justin | 华盛顿奇才 | 替补 | 03:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| W. Riley | 华盛顿奇才 | 替补 | 04:08 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ayton Deandre | 华盛顿奇才 | 替补 | 11:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| O'Neale Royce | 夏洛特黄蜂 | 替补 | 07:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 夏洛特黄蜂 | 110 : 103 | 华盛顿奇才 |
北京时间2026年10月27日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂以110比103击败华盛顿奇才。黄蜂开局取得领先,奇才在第二节追近比分。双方此后交替得分,黄蜂带着优势进入第四节。
第四节中段,黄蜂将分差扩大到两位数,奇才连续在外线得分,将差距缩小到个位数。终场前,黄蜂通过罚球保持领先,比分定格在110比103。黄蜂取胜,奇才落败。