2026年10月27日,NBA常规赛,克利夫兰骑士以127比125战胜明尼苏达森林狼。双方比分交替上升,分差长期保持在个位数。骑士在终场前两罚命中,森林狼随后三分出手偏出。
森林狼在终场前仍有机会追平,外线投篮未中,骑士抢下篮板并控球至终场。比分定格为127比125,骑士收下两分胜利,森林狼客场告负。两队多次交换领先,胜负在终场前确定。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | 24 | 26 | 36 | 27 | 14 | 127 |
| 明尼苏达森林狼 | 31 | 29 | 26 | 27 | 12 | 125 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 首发 | 41:09 | 47 | 14/19 | 5/15 | 4/6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 米切尔·多诺万 | 克利夫兰骑士 | 首发 | 38:10 | 26 | 5/12 | 5/9 | 1/1 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| Harden James | 克利夫兰骑士 | 首发 | 39:29 | 19 | 4/8 | 3/9 | 2/2 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| Mobley Evan | 克利夫兰骑士 | 首发 | 38:06 | 18 | 2/7 | 4/5 | 2/6 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| T. Meleek | 克利夫兰骑士 | 替补 | 19:08 | 16 | 2/5 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Watson Peyton | 克利夫兰骑士 | 首发 | 37:20 | 15 | 5/8 | 0/5 | 5/6 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| J. T. Shannon | 明尼苏达森林狼 | 替补 | 23:46 | 14 | 1/5 | 3/6 | 3/3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| McDaniels Jaden | 明尼苏达森林狼 | 首发 | 36:38 | 14 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| J. Beringer | 明尼苏达森林狼 | 替补 | 17:14 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Ball LaMelo | 明尼苏达森林狼 | 首发 | 30:57 | 11 | 4/5 | 1/6 | 0/2 | 0 | 6 | - | - | - | - |
| J. Tyson | 克利夫兰骑士 | 替补 | 20:15 | 11 | 5/5 | 0/4 | 1/2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Allen Jarrett | 克利夫兰骑士 | 首发 | 27:03 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/4 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Kuminga Jonathan | 明尼苏达森林狼 | 首发 | 35:50 | 10 | 4/6 | 0/4 | 2/4 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| Merrill Sam | 克利夫兰骑士 | 替补 | 30:38 | 9 | 2/2 | 1/6 | 2/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Dosunmu Ayo | 明尼苏达森林狼 | 替补 | 25:54 | 9 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Gobert Rudy | 明尼苏达森林狼 | 首发 | 35:38 | 5 | 0/7 | 0/2 | 5/8 | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 马里奥·赫佐尼亚 | 克利夫兰骑士 | 替补 | 14:51 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 特雷莱尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 替补 | 13:08 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Hyland Nah'Shon | 明尼苏达森林狼 | 替补 | 04:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 克利夫兰骑士 | 127 : 125 | 明尼苏达森林狼 |
2026年10月27日,NBA常规赛,克利夫兰骑士以127比125战胜明尼苏达森林狼。双方比分交替上升,分差长期保持在个位数。骑士在终场前两罚命中,森林狼随后三分出手偏出。
森林狼在终场前仍有机会追平,外线投篮未中,骑士抢下篮板并控球至终场。比分定格为127比125,骑士收下两分胜利,森林狼客场告负。两队多次交换领先,胜负在终场前确定。