腾讯体育快讯:2026年10月27日,NBA比赛,密尔沃基雄鹿以110比102击败印第安纳步行者。
雄鹿全场得到110分,步行者得到102分,分差为8分。终场哨响,比分定格在110比102。雄鹿以8分优势取得胜利,步行者告负。双方总得分为212分。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 31 | 19 | 34 | 26 | - | 110 |
| 印第安纳步行者 | 29 | 32 | 24 | 17 | - | 102 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herro Tyler | 密尔沃基雄鹿 | 首发 | 32:28 | 23 | 4/8 | 3/6 | 6/10 | 10 | 7 | - | - | - | - |
| Haliburton Tyrese | 印第安纳步行者 | 首发 | 34:59 | 22 | 4/7 | 4/10 | 2/3 | 6 | 9 | - | - | - | - |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 首发 | 36:32 | 20 | 7/13 | 1/4 | 3/4 | 13 | 6 | - | - | - | - |
| Rollins Ryan | 密尔沃基雄鹿 | 首发 | 31:41 | 19 | 4/7 | 3/7 | 2/4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Kuzma Kyle | 密尔沃基雄鹿 | 首发 | 29:29 | 17 | 2/4 | 4/6 | 1/1 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Ware Kel'el | 密尔沃基雄鹿 | 替补 | 19:09 | 16 | 7/9 | 0/4 | 2/2 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Toppin Obi | 印第安纳步行者 | 替补 | 23:14 | 14 | 4/6 | 2/7 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Nesmith Aaron | 印第安纳步行者 | 首发 | 20:50 | 13 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Walker Jarace | 印第安纳步行者 | 替补 | 28:45 | 10 | 1/5 | 2/7 | 2/4 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Oubre Kelly Jr. | 印第安纳步行者 | 首发 | 23:12 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Jaquez Jr. Jaime | 密尔沃基雄鹿 | 首发 | 24:39 | 8 | 4/9 | 0/4 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Jakucionis Kasparas | 密尔沃基雄鹿 | 替补 | 21:04 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| N. Ament | 密尔沃基雄鹿 | 替补 | 13:47 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Turner Myles | 密尔沃基雄鹿 | 首发 | 28:18 | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/2 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| Huff Jay | 印第安纳步行者 | 首发 | 22:33 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Q. Jackson | 印第安纳步行者 | 替补 | 27:01 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| B. Burries | 密尔沃基雄鹿 | 替补 | 16:17 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Green A.J. | 密尔沃基雄鹿 | 替补 | 20:18 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Nance Larry | 印第安纳步行者 | 替补 | 18:55 | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Slawson Jalen | 印第安纳步行者 | 替补 | 03:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 密尔沃基雄鹿 | 110 : 102 | 印第安纳步行者 |
| 2026-10-17 | 印第安纳步行者 | 127 : 128 | 密尔沃基雄鹿 |
腾讯体育快讯:2026年10月27日,NBA比赛,密尔沃基雄鹿以110比102击败印第安纳步行者。
雄鹿全场得到110分,步行者得到102分,分差为8分。终场哨响,比分定格在110比102。雄鹿以8分优势取得胜利,步行者告负。双方总得分为212分。