CBA杯比赛前瞻:浙江vs山东预测分析(2026年11月20日)
CBA杯小组赛浙江vs山东,将于北京时间11月20日20点00分进行。赛前排行数据:浙江当前战绩为0胜0负,排在D组上半区小组赛第3名;山东当前战绩为1胜0负,排在D组上半区小组赛第1名。下面分享具体的比赛前瞻浙江vs山东预测分析:
浙江vs山东预测分析
浙江情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分83.5,场均失分74.5,胜率67%
[CBA] 2026-11-03 深圳(93 : 90)浙江
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-27 新疆(75 : 81)浙江
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-23 浙江(88 : 80)青岛
近6主场取得4胜2负,场均得分87.2,场均失分82,胜率67%
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-23 浙江(88 : 80)青岛
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-09 浙江(104 : 92)江苏
[CBA] 2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分89.7,场均失分89.7,胜率50%
[CBA杯] 2026-11-18 山东(69 : 65)广东
[CBA] 2026-11-02 山东(97 : 99)北控
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-29 福建(102 : 90)山东
[CBA] 2026-10-27 山东(92 : 103)北京
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
近6客场取得2胜4负,场均得分82.2,场均失分85.5,胜率33%
[CBA] 2026-10-29 福建(102 : 90)山东
[CBA] 2026-10-23 同曦(97 : 106)山东
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-09 广东(68 : 74)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 青岛(72 : 66)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
双方交战数据:
2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
2026-04-11 浙江(25 : 23)山东
2026-04-11 浙江(95 : 72)山东
2026-03-16 山东(83 : 96)浙江
2026-02-06 浙江(88 : 89)山东
2025-01-15 山东(81 : 78)浙江
浙江D组上半区小组赛排名第3,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
山东D组上半区小组赛排名第1,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分69,场均失分65;主场0胜0负;客场0胜0负;最近1连胜。
球迷可以根据以上浙江vs山东数据进行参考和预测分析。









